КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по охране труда, улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма
ОАО «Комбинат школьного питания» на 2026 год
| № | Наименование мероприятия | Стоимость выполнения мероприятия, т/рублей | Ответственный за выполнение мероприятия |
Срок выполнения |
Ожидаемая эффективность | Отметка о выполнении | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планируемая | Фактическая | Улучшение условий труда на рабочих местах | Рабочие места приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов | |||||
| 1 | Совершенствование системы управления охраной труда. Внедрение и применение в организации нормативных и технических правовых актов, содержащих требования охраны труда (правил по охране труда, правил эксплуатации, санитарных правил, инструкций гигиенических требований и других) | - | Ведущий инженер по ОТ, руководители структурных подразделений | Январь-декабрь (1 День ОТ следующий за отчетным месяцем) | Определение системных факторов влияющих на безопасность труда, оценка эффективности работы структурных подразделений по вопросам ОТ, промышленной санитарии и безопасности, пожарной безопасности | |||
| 2 | Проведение Дней охраны труда при участии общественных инспекторов по охране труда, руководителей структурных подразделений, с заслушиванием лиц, допустивших нарушения требований по охране труда | - | Ведущий инженер по ОТ, председатель профкома | ежеквартально | Определение системных факторов влияющих на безопасность труда | |||
| 3 | Определение результативности работы общественных инспекторов по охране труда, руководителей структурных подразделений | - | Председатель профкома, ведущий инженер по ОТ | Ежемесячно, сентябрь | Стимулирование заинтересованности работающих в обеспечении безопасных и здоровых условий труда | |||
| 4 | Организация проведения предварительных при приеме на работу медицинских осмотров | 0,5 | Специалисты по кадрам, руководители структурных подразделений | Периодически, в зависимости от профессии или видов работ | Профилактика производственного травматизма и профзаболеваний | |||
| 5 | Организация прохождения работниками Общества обязательных периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке проведения обязательных и внеочередных медосмотров работающих», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74, в целях исключить случаи допуска работающих, в том числе выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров, к выполнению работ без прохождения медицинских осмотров | 1,5 | Руководители структурных подразделений, ведущий инженер по ОТ | Периодически, в зависимости от профессии или видов работ | Профилактика производственного травматизма и профзаболеваний | |||
| 6 | Обеспечение проведения в установленном порядке предрейсовых и иных медицинских обследований водителей, а также обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, не допускать к участию в дорожном движении неисправных транспортных средств | 10,6 | Главный инженер | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 7 | Организация обучения, стажировки и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда | - | Руководители структурных подразделений, ведущий инженер по ОТ, комиссия для проверки знаний по ОТ | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 8 | Обеспечение работников Общества средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечение централизованного ухода за средствами индивидуальной защиты. Усиление контроля за применением работающими средств индивидуальной защиты | 3,0 | Руководители структурных подразделений, отдел снабжения и сбыта, ведущий инженер по ОТ | Согласно норм выдачи | Предотвращение (уменьшение) воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов | |||
| 9 | Обеспечение применения комплексных средств защиты работающих – ограждение опасных мест, зон, проходов, открытых проемов и котлованов | 0,2 | Руководители структурных подразделений, ведущий инженер по ОТ | январь-декабрь | Предупреждение производственного травматизма | |||
| 10 | Приобретение справочной, нормативно-технической литературы, наглядной агитации, журналов по вопросам охраны труда | 0,5 | Ведущий инженер по ОТ | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 11 | Обеспечение структурных подразделений, автотранспортных средств медицинскими аптечками (медицинскими препаратами, лекарствами), согласно потребности | 0,5 | Отдел снабжения и сбыта, руководители структурных подразделений | январь-декабрь | Обеспечение доврачебной помощи | |||
| 12 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | 1,5 | Главный инженер | январь-декабрь | Обеспечение безопасности труда на рабочих местах | |||
| 13 | Проведение испытания и проверки заземляющих устройств, электроустановок, электрозащитных устройств | 1,0 | Главный инженер | январь-декабрь | Защита работников от воздействия опасных производственных факторов | |||
| 14 | Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами | 1,0 | Руководители структурных подразделений, отдел снабжения и сбыта | январь-декабрь | Защита работников от загрязнения (промсанитария) | |||
| 15 | Проведение испытаний сварочных аппаратов, ручных электрических машин, светильников, средств электрозащиты | 1,0 | Главный инженер | январь-декабрь | Защита работников от воздействия опасных производственных факторов | |||
| 16 | Проверка исправности состояния оборудования, замена неисправных (поврежденных) манометров, рукавов (шлангов), газовых горелок, обратных клапанов | 0,5 | Главный инженер | январь-декабрь | Защита работников от воздействия опасных производственных факторов | |||
| 17 | Обеспечение работников, работающих в условиях повышенных температур бутилированной водой | 1,0 | Руководители структурных подразделений | Согласно норм выдачи | Компенсация за работу во вредных условиях труда | |||
| 18 | Проведение периодических (внеочередных) проверок знаний по вопросам охраны труда у работников предприятия | - | Комиссия для проверки знаний по ОТ | Июнь-июль | Профилактика производственного травматизма | |||
| 19 | Организация процедуры вакцинации работников Общества против COVID и гриппа | 0,5 | Руководители структурных подразделений | 1 раз в год | Профилактика инфекционных заболеваний | |||
| 20 | Проведение комиссионного обследования зданий и сооружений с составлением актов осмотра и заполнением журнала технической эксплуатации зданий | - | Комиссия предприятия | март, сентябрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 21 | Обеспечение прохождения работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменное (перед началом работы, смены) освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения | - | Главный инженер, ведущий инженер по ОТ | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 23 | Испытание приставных лестниц, лестниц-стремянок, средств малой механизации | 0,5 | Главный инженер | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 24 | Проведение осмотров грузовых тележек | - | Ответственный за осмотр и содержание грузовых тележек | ежеквартально | Профилактика производственного травматизма | |||
| 25 | Обеспечение безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов (не допускать к работе на оборудовании, имеющем неисправности и не прошедшем подтверждение его исправного состояния и безопасной эксплуатации в форме технического освидетельствования и (или) технического диагностирования (в случае эксплуатации оборудования, отработавшего назначенный срок службы)) | - | Главный инженер | январь-декабрь | Профилактика производственного травматизма | |||
| 26 | Выполнение требований Директивы Президента РБ от 11.03.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» | - | Руководители структурных подразделений, ведущий инженер по ОТ | январь-декабрь | Устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда | |||
| 27 | Анализ происшедших несчастных случаев на производстве с целью исключения их повторения в будущем | - | Руководители структурных подразделений, ведущий инженер по ОТ | январь-декабрь | Устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда | |||
| 28 | Проведение производственного контроля для улучшения условий труда работников, снижения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов | 2,0 | Ведущий инженер по ОТ, руководители структурных подразделений | январь-декабрь | Профилактика производственных заболеваний | |||
| 29 | Проведение технического перевооружения и модернизации производства и оборудования для улучшения условий труда работников | - | Главный инженер, руководители структурных подразделений | январь-декабрь | Профилактика производственных заболеваний | |||
| 30 | Обеспечение организации прохождения проверки знаний Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» водителями автомобилей и работниками, совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе, а также периодически не реже одного раза в три года | - | Главный инженер | январь-декабрь | ||||
| 31 | Обеспечение проведения с водителями автомобилей, работниками, совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе повторных инструктажей по охране труда не реже одного раза в 3 месяца | - | Главный инженер | январь-декабрь | ||||
| 32 | Обеспечение проведения в зимний период уборки территории от снега и наледи, противогололедных мероприятий, очистки от снега и наледи крыш зданий и сооружений с соблюдением требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда | - | Главный инженер, инженер по ОТ, заместитель директора по снабжению и сбыту | В течение соответствующих климатических периодов | ||||
| 33 | Обеспечение пожарной безопасности на предприятии | 1,5 | Инженер по ОТ, руководители структурных подразделений | январь-декабрь | Предупреждение пожаров | |||
| 34 | Проведение производственных совещаний по вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма, производственных заболеваний, дорожно-транспортного травматизма, соблюдения требований производственной санитарии, пожарной безопасности, Правил дорожного движения | - | Директор, ведущий инженер по ОТ, руководители структурных подразделений | январь-декабрь | ||||
| Итого: | 27,3 | |||||||
